Taiwan Semiconductorは、AEC-Q101に準拠した小信号デバイスとしてショットキーバリアダイオード、スイッチングダイオード、ツェナーダイオード、トランジスタの提供を開始します。小信号ダイオードは、その高速スイッチング特性と小型パッケージの特長から車載電子機器で広く使用されています。また、逆極性保護やより効率的な信号スイッチングを可能にし、ADASやインフォテインメントのような高感度システムにおける電圧クランプに役立ちます。また、低VF特性を有していることから高性能な車載アプリケーションに最適です。
主な特長
- AEC-Q101準拠
- IATF 16949認定施設で製造
- 吸湿耐性レベル: J-STD-020 レベル1
- RoHS準拠
- ハロゲンフリー
アプリケーション
- スイッチング回路
- 逆極性保護
- 電圧レギュレータ回路
- デジタル関連機器
- ADAS
- 車載インフォテインメント
ショットキーバリアダイオードの製品ポートフォリオ
| Part Number | Package | VR (V) | IR (μA) | IF Max. (mA) | VF max. (V) | trr max. (ns) |
| BAT54H | SOT-23 | 30 | 2 | 200 | 0.8 | 5 |
| BAT54WH | SOT-323 | 30 | 2 | 200 | 0.8 | 5 |
| BAT54SH | SOT-23 | 30 | 2 | 200 | 0.8 | 5 |
| BAT54SWH | SOT-323 | 30 | 2 | 200 | 0.8 | 5 |
| BAT54AH | SOT-23 | 30 | 2 | 200 | 0.8 | 5 |
| BAT54CH | SOT-23 | 30 | 2 | 200 | 0.8 | 5 |
| BAT54CWH | SOT-323 | 30 | 2 | 200 | 0.8 | 5 |
| BAT42WSH | SOD-323 | 30 | 0.5 | 200 | 1 | 5 |
| BAT43WSH | SOD-323 | 30 | 0.5 | 200 | 1 | 5 |
| RB500V-40H | SOD-323 | 40 | 1 | 100 | 0.45 | - |
| BAT54GWH | SOD-123 | 30 | 2 | 200 | 0.8 | 5 |
| SD103AWH | SOD-123 | 40 | 5 | 350 | 0.6 | 10 * |
| SD103BWH | SOD-123 | 30 | 5 | 350 | 0.6 | 10 * |
| SD103CWH | SOD-123 | 20 | 5 | 350 | 0.6 | 10 * |
* Typical value
スイッチングダイオードの製品ポートフォリオ
| Part Number | Package | VRRM (V) | IR (μA) | IF Max. (mA) | VF Max. (V) | trr max. (ns) |
| BAS16H | SOT-23 | 100 | 0.5 | 215 | 1.25 | 4 |
| BAS21H | SOT-23 | 250 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 |
| BAV21WH | SOD-123 | 250 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 |
| BAW56WH | SOT-323 | 100 | 0.5 | 150 | 1.25 | 4 |
| BAV70WH | SOT-323 | 100 | 0.5 | 215 | 1.25 | 4 |
| BAV99WH | SOT-323 | 100 | 0.5 | 150 | 1.25 | 4 |
| BAV70H | SOT-23 | 100 | 0.5 | 215 | 1.25 | 4 |
| BAV99H | SOT-23 | 100 | 0.5 | 215 | 1.25 | 4 |
| BAW56H | SOT-23 | 100 | 0.5 | 215 | 1.25 | 4 |
| 1N4148WTH | SOD-523F | 100 | 0.5 | 150 | 1.25 | 4 |
| 1N4148WH | SOD-123 | 100 | 0.5 | 150 | 1.25 | 4 |
| 1N4148WSH | SOD-323 | 100 | 0.5 | 150 | 1.25 | 4 |
| BAV23CH | SOT-23 | 250 | 0.1 | 225 | 1.25 | 50 |
| BAV23SH | SOT-23 | 250 | 0.1 | 225 | 1.25 | 50 |
ツェナーダイオードの製品ポートフォリオ
| Part Number | Package | Tolerance | PD (mW) | VZ (V) | IZ Max. (mA) |
| BZX585BxxxH Series | SOD-523F | 2% | 200 | 2.4V~24V | 5 |
| 27V~51V | 2 | ||||
| BZT52BxxxSH series | SOD-323 | 2% | 200 | 2.4V~24V | 5 |
| 27V~75V | 2 | ||||
| BZX84CxxxH Series | SOT-23 | 5% | 300 | 2.4V~24V | 5 |
| 27V~39V | 2 | ||||
| MMSZ52xxxBH series | SOD-123 | 5% | 500 | 2.4V~12V | 20 |
| 13V~75V | <9.5 | ||||
| BZX84JBxxxH series | SOD-323F | 2% | 550 | 2.4V~24V | 5 |
| 27V~75V | 2 |
トランジスタの製品ポートフォリオ
| Part Number | Package | Polarity | VCBO (V) | VCEO (V) | IC (mA) | hFE |
| BC817-25H | SOT-23 | NPN | 50 | 45 | 500 | 160~400 |
| BC817-25WH | SOT-323 | 50 | 45 | 500 | 160~400 | |
| BC817-40H | SOT-23 | 50 | 45 | 500 | 250~600 | |
| BC817-40WH | SOT-323 | 50 | 45 | 500 | 250~600 | |
| BC846BH | SOT-23 | 80 | 65 | 100 | 200/290/450 | |
| BC846BSH | SOT-363 | 80 | 65 | 100 | 200/290/450 | |
| BC846BWH | SOT-323 | 80 | 65 | 100 | 200/290/450 | |
| BC847BH | SOT-23 | 50 | 45 | 100 | 200/290/450 | |
| BC847BWH | SOT-323 | 50 | 45 | 100 | 200/290/450 | |
| BC847CH | SOT-23 | 50 | 45 | 100 | 420/520/800 | |
| BC847CWH | SOT-323 | 50 | 45 | 100 | 420/520/800 | |
| BC847SH | SOT-363 | 50 | 45 | 100 | 110~630 | |
| MMBT2222AH | SOT-23 | 75 | 40 | 600 | 100~300 | |
| MMBT3904H | SOT-23 | 60 | 40 | 200 | 100~300 | |
| BC807-25H | SOT-23 | PNP | -50 | -45 | -500 | 160~400 |
| BC807-25WH | SOT-323 | -50 | -45 | -500 | 160~400 | |
| BC807-40H | SOT-23 | -50 | -45 | -500 | 250~600 | |
| BC807-40WH | SOT-323 | -50 | -45 | -500 | 250~600 | |
| BC856BH | SOT-23 | -80 | -65 | -100 | 220~475 | |
| BC856BSH | SOT-363 | -80 | -65 | -100 | 220~475 | |
| BC856BWH | SOT-323 | -80 | -65 | -100 | 220~475 | |
| BC857BH | SOT-23 | -50 | -45 | -100 | 220~475 | |
| BC857CH | SOT-23 | -50 | -45 | -100 | 420~800 | |
| BC857SH | SOT-363 | -50 | -45 | -200 | 125~630 | |
| BC857WH | SOT-323 | -50 | -45 | -100 | 125~800 | |
| MMBT2907AH | SOT-23 | -60 | -60 | -600 | 100~300 | |
| MMBT3906H | SOT-23 | -40 | -40 | -200 | 100~300 |
Facebook
LinkedIn
Email


