TSC new TVS peak power dissipation PPK=400W packaged in small package SOD-123W. Compares to conventional DO-214AC (SMA) package that has the same PPK=400W, SOD-123W package can save 52% PCB space area of DO-214AC (SMA) and SOD-123W package can reduce height of DO-214AC (SMA). It help for PCB and case volume shrinking design.
Thermal performance compare
| Part Number | PPPM (W) | Package | RϴJC (°C/W) |
| SMF4L5.0AH - SMF4L75AH | 400 | SOD-123W | 14.4 |
| SMAJ5.0(A) – SMAJ188(A) | 400 | DO-214AC (SMA) | 31 |
Units mounted on PCB (5mm x 5mm Cu pad test board)
By the same power dissipation PPK=400W TVS, SOD-123W thermal performance is better than DO-214AC (SMA) package. SOD-123W TVS RϴJC is lower than DO-214AC (SMA) TVS, It helps gain more robust application reliability.
Product Portfolio
| Part number | Configuration | Breakdown voltage VBR@IT (V) | Test current IT (mA) | Working stand-off voltage VWM (V) | Maximum blocking leakage current IR@VWM (µA) | Maximum peak impulse current IPPM (A) tp =10/1000 μs | Maximum clamping voltage VC@IPPM (V) | |
| Min. | Max. | |||||||
| SMF4L5.0AH | Unidirectional | 6.4 | 7 | 10 | 5 | 800 | 40.1 | 9.2 |
| SMF4L6.0AH | 6.67 | 7.37 | 10 | 6 | 800 | 35.9 | 10.3 | |
| SMF4L6.5AH | 7.22 | 7.98 | 10 | 6.5 | 500 | 33.1 | 11.2 | |
| SMF4L7.0AH | 7.78 | 8.6 | 10 | 7 | 200 | 30.9 | 12 | |
| SMF4L7.5AH | 8.33 | 9.21 | 1 | 7.5 | 100 | 28.7 | 12.9 | |
| SMF4L8.0AH | 8.89 | 9.83 | 1 | 8 | 50 | 27.2 | 13.6 | |
| SMF4L8.5AH | 9.44 | 10.4 | 1 | 8.5 | 20 | 25.7 | 14.4 | |
| SMF4L9.0AH | 10 | 11.1 | 1 | 9 | 5 | 26.4 | 15.4 | |
| SMF4L10AH | 11.1 | 12.3 | 1 | 10 | 5 | 23.5 | 17 | |
| SMF4L11AH | 12.2 | 13.5 | 1 | 11 | 1 | 22 | 18.2 | |
| SMF4L12AH | 13.3 | 14.7 | 1 | 12 | 1 | 20.1 | 19.9 | |
| SMF4L13AH | 14.4 | 15.9 | 1 | 13 | 1 | 18.6 | 21.5 | |
| SMF4L14AH | 15.6 | 17.2 | 1 | 14 | 1 | 17.2 | 23.2 | |
| SMF4L15AH | 16.7 | 18.5 | 1 | 15 | 1 | 16.4 | 24.4 | |
| SMF4L16AH | 17.8 | 19.7 | 1 | 16 | 1 | 15.4 | 26 | |
| SMF4L17AH | 18.9 | 20.9 | 1 | 17 | 1 | 14.5 | 27.6 | |
| SMF4L18AH | 20 | 22.1 | 1 | 18 | 1 | 13.7 | 29.2 | |
| SMF4L20AH | 22.2 | 24.5 | 1 | 20 | 1 | 12.3 | 32.4 | |
| SMF4L22AH | 24.4 | 26.9 | 1 | 22 | 1 | 11.3 | 35.5 | |
| SMF4L24AH | 26.7 | 29.5 | 1 | 24 | 1 | 10.3 | 38.9 | |
| SMF4L26AH | 28.9 | 31.9 | 1 | 26 | 1 | 9.5 | 42.1 | |
| SMF4L28AH | 31.1 | 34.4 | 1 | 28 | 1 | 8.8 | 45.4 | |
| SMF4L30AH | 33.3 | 36.8 | 1 | 30 | 1 | 8.3 | 48.4 | |
| SMF4L33AH | 36.7 | 40.6 | 1 | 33 | 1 | 7.5 | 53.3 | |
| SMF4L36AH | 40 | 44.2 | 1 | 36 | 1 | 6.9 | 58.1 | |
| SMF4L40AH | 44.4 | 49.1 | 1 | 40 | 1 | 6.2 | 64.5 | |
| SMF4L43AH | 47.8 | 52.8 | 1 | 43 | 1 | 5.8 | 69.4 | |
| SMF4L45AH | 50 | 55.3 | 1 | 45 | 1 | 5.5 | 72.7 | |
| SMF4L48AH | 53.3 | 58.9 | 1 | 48 | 1 | 5.2 | 77.4 | |
| SMF4L51AH | 56.7 | 62.7 | 1 | 51 | 1 | 4.9 | 82.4 | |
| SMF4L54AH | 60 | 66.3 | 1 | 54 | 1 | 4.6 | 87.1 | |
| SMF4L58AH | 64.4 | 71.2 | 1 | 58 | 1 | 4.3 | 93.6 | |
| SMF4L60AH | 66.7 | 73.7 | 1 | 60 | 1 | 4.1 | 96.8 | |
| SMF4L64AH | 71.1 | 78.6 | 1 | 64 | 1 | 3.9 | 103 | |
| SMF4L70AH | 77.8 | 86 | 1 | 70 | 1 | 3.5 | 113 | |
| SMF4L75AH | 83.3 | 92.1 | 1 | 75 | 1 | 3.3 | 121 | |
SMF4L6.5CAHNEW | Bidirectional | 7.22 | 7.98 | 10 | 6.5 | 500 | 33.1 | 11.2 |
SMF4L7.0CAHNEW | 7.78 | 8.6 | 10 | 7 | 200 | 30.9 | 12 | |
SMF4L7.5CAHNEW | 8.33 | 9.21 | 1 | 7.5 | 100 | 28.7 | 12.9 | |
SMF4L8.0CAHNEW | 8.89 | 9.83 | 1 | 8 | 50 | 27.2 | 13.6 | |
SMF4L8.5CAHNEW | 9.44 | 10.4 | 1 | 8.5 | 20 | 25.7 | 14.4 | |
SMF4L9.0CAHNEW | 10 | 11.1 | 1 | 9 | 5 | 26.4 | 15.4 | |
SMF4L10CAHNEW | 11.1 | 12.3 | 1 | 10 | 5 | 23.5 | 17 | |
SMF4L11CAHNEW | 12.2 | 13.5 | 1 | 11 | 1 | 22 | 18.2 | |
SMF4L12CAHNEW | 13.3 | 14.7 | 1 | 12 | 1 | 20.1 | 19.9 | |
SMF4L13CAHNEW | 14.4 | 15.9 | 1 | 13 | 1 | 18.6 | 21.5 | |
SMF4L14CAHNEW | 15.6 | 17.2 | 1 | 14 | 1 | 17.2 | 23.2 | |
SMF4L15CAHNEW | 16.7 | 18.5 | 1 | 15 | 1 | 16.4 | 24.4 | |
SMF4L16CAHNEW | 17.8 | 19.7 | 1 | 16 | 1 | 15.4 | 26 | |
SMF4L17CAHNEW | 18.9 | 20.9 | 1 | 17 | 1 | 14.5 | 27.6 | |
SMF4L18CAHNEW | 20 | 22.1 | 1 | 18 | 1 | 13.7 | 29.2 | |
SMF4L20CAHNEW | 22.2 | 24.5 | 1 | 20 | 1 | 12.3 | 32.4 | |
SMF4L22CAHNEW | 24.4 | 26.9 | 1 | 22 | 1 | 11.3 | 35.5 | |
SMF4L24CAHNEW | 26.7 | 29.5 | 1 | 24 | 1 | 10.3 | 38.9 | |
SMF4L26CAHNEW | 28.9 | 31.9 | 1 | 26 | 1 | 9.5 | 42.1 | |
SMF4L28CAHNEW | 31.1 | 34.4 | 1 | 28 | 1 | 8.8 | 45.4 | |
SMF4L30CAHNEW | 33.3 | 36.8 | 1 | 30 | 1 | 8.3 | 48.4 | |
SMF4L33CAHNEW | 36.7 | 40.6 | 1 | 33 | 1 | 7.5 | 53.3 | |
SMF4L36CAHNEW | 40 | 44.2 | 1 | 36 | 1 | 6.9 | 58.1 | |
SMF4L40CAHNEW | 44.4 | 49.1 | 1 | 40 | 1 | 6.2 | 64.5 | |
SMF4L43CAHNEW | 47.8 | 52.8 | 1 | 43 | 1 | 5.8 | 69.4 | |
SMF4L45CAHNEW | 50 | 55.3 | 1 | 45 | 1 | 5.5 | 72.7 | |
SMF4L48CAHNEW | 53.3 | 58.9 | 1 | 48 | 1 | 5.2 | 77.4 | |
SMF4L51CAHNEW | 56.7 | 62.7 | 1 | 51 | 1 | 4.9 | 82.4 | |
SMF4L54CAHNEW | 60 | 66.3 | 1 | 54 | 1 | 4.6 | 87.1 | |
SMF4L58CAHNEW | 64.4 | 71.2 | 1 | 58 | 1 | 4.3 | 93.6 | |
SMF4L60CAHNEW | 66.7 | 73.7 | 1 | 60 | 1 | 4.1 | 96.8 | |
SMF4L64CAHNEW | 71.1 | 78.6 | 1 | 64 | 1 | 3.9 | 103 | |
Ordering Information
| Ordering Part Number | Package | Packing |
| SMF4LxAH | SOD-123W | 10,000 / Tape & Reel |
Notes: “x” defines voltage from 5V(SMF4L5.0AH) to 75V(SMF4L75AH)


